統計資料
| 海事及水務培訓課程統計(包括:海上交通控制員、水手、客艙服務員、救生員) (海事及水務局提供) | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| 海員登記證(註冊海員)統計 (海事及水務局提供) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 持有效遊艇駕駛員執照統計 (海事及水務局提供) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 持有澳門駕駛執照各駕駛類別人數統計 (交通事務局提供) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 駕駛教練員資料統計 (交通事務局提供) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 澳門社會工作人員統計 (社會工作局提供) | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 航運人員執照統計 (民航局、澳門特別行政區政府數據開放平台提供) | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 航運人員專業資格考試統計 (民航局、澳門特別行政區政府數據開放平台提供) | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 有效的「無線電操作員執照 – 業餘」統計 (郵電局提供) | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 從事私人保安員統計 (治安警察局提供) | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 有效的「反洗錢師專業證照資格」之統計數據(澳門反洗錢師專業協會提供) | 2020 | 2021 | 2023 |
執業醫護人員統計(衛生局提供)
年份
持有「無線電操作員執照 – 業餘」統計分析
持有澳門保安員執照統計分析
持有澳門海員登記證及遊艇駕駛員統計分析
持有澳門航運人員執照統計分析
持有澳門駕駛執照人數統計分析
證照及專業資格統計資料
| 澳門社會工作人員統計 (社會工作局提供) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有澳門駕駛執照各駕駛類別人數統計 (交通事務局提供) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 駕駛教練員資料統計 (交通事務局提供) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 航運人員執照統計 (民航局提供) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 航運人員專業資格考試統計 (民航局提供) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 海員登記證(註冊海員)統計 (海事及水務局提供) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 持有效遊艇駕駛員執照統計 (海事及水務局提供) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 海事及水務培訓課程統計(包括:海上交通控制員、水手、客艙服務員、救生員) (海事及水務局提供) | 2015 | 2016 | 2019 | |||
| 有效的「無線電操作員執照 – 業餘」統計 (郵電局、 前電信管理局提供) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 從事私人保安員統計 (治安警察局提供) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 執業醫護人員統計(衛生局提供) | 2017 | |||||
| 有效的「反洗錢師專業證照資格」之統計數據(澳門反洗錢師專業協會提供) | 2018 | 2020 |
證照及專業資格數據分析
| 持有「無線電操作員執照 – 業餘」統計分析 | (2014-2016年) | (2017-2019年) |
|---|---|---|
| 持有澳門保安員執照統計分析 | (2014-2016年) | (2017-2019年) |
| 持有澳門海員登記證及遊艇駕駛員統計分析 | (2015-2017年) | (2018-2020年) |
| 持有澳門航運人員執照統計分析 | (2015-2017年) | (2018-2020年) |
| 持有澳門駕駛執照人數統計分析 | (2015-2017年) | (2018-2020年) |
專業認證制度參考資訊